モデル | VLWY-2000 | VLWY-2500 | VLWY-3000 |
---|---|---|---|
曲げ範囲 | Φ16mm-Φ32mm | Φ16mm-Φ36mm | Φ16mm-Φ36mm |
鋼製補強リングの適用範囲 | Ф800mm~2000mm | Ф800-2500mm | Ф800-3000mm |
最大曲げ速度 | 25000mm/分 | 25000mm/分 | 25000mm/分 |
曲げモーターのパワー | 2.09kw | 2.09kw | 2.09kw |
モーターの電源を切ります | 3kw | 3kw | 3kw |
電力パラメータ | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
溶接機型式 | NBC500 | NBC500 | NBC500 |
溶接方法 | 二酸化炭素シールド溶接 | 二酸化炭素シールド溶接 | 二酸化炭素シールド溶接 |
切断方法 | 砥石切断 | 砥石切断 | 砥石切断 |
時間当たりの平均消費電力量 | 7KW | 7KW | 7KW |
設備の総電力 | 29.5KW | 29.5KW | 29.5KW |
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 2200mm*1800mm*2700mm | 2700mm*2000mm*3200mm | 3200mm*2200mm*3700mm |
重さ | 2000KG | 2500KG | 3000KG |
よくある質問
お客様の利便性向上のため、鉄鋼加工設備機械に関するよくある質問をここにまとめました。ただし、FAQ でお探しの情報が見つからない場合は、+8618937442315 までお電話いただくか、jimmyhan@volarmachine.com までお問い合わせください。