モデル | VLGW16 | VLGW18 | VLGW25 | VLGW32 |
---|---|---|---|---|
補強径 | 6-16mm | 6-18mm | 8-25mm | 8-32mm |
材料ラックを含まないホストのサイズ: | 410×65×85cm | 410×65×85cm | 410×85×85cm | 410×85×85cm |
資材ラックを備えたホストのサイズ: | 410×88×100cm | 410×88×100cm | 410×95×100cm | 410×95×100cm |
ガイドレール | 6m機:4+2m / 8m機:4+4m | 6m機:4+2m / 8m機:4+4m | 8m機:4+4m /10m機:4+4+2m /12m機:4+4+4m | 8m機:4+4m /10m機:4+4+2m /12m機:4+4+4m |
入力電圧 | 380V+220V | 380V+220V | 380V+220V | 380V+220V |
モーターのパワー | 2.2KW+2.2KW | 3.0KW+3.0KW | 3.5KW+3.5KW | 3.5KW+3.5KW |
メイン画面サイズ | 4.3" | 7" | 7" | 7" |
カスタムパターン | いいえ | はい | はい | はい |
中心軸 | 20、25、29の3種類で簡単に交換可能 | 20、25、29の3種類で簡単に交換可能 | 25、34、44の3種類に簡単に交換可能 | 25、34、44の3種類に簡単に交換可能 |
曲げフープの最小サイズ | 80×150mm(付属品は別途ご用意ください) | 80×150mm(付属品は別途ご用意ください) | 150×200mm(付属品は別途ご用意ください) | 150×200mm(付属品は別途ご用意ください) |
フックの長さ | 最短5cm(付属品は別途となります) | 最短5cm(付属品は別途となります) | 最短7cm(付属品は別途となります) | 最短7cm(付属品は別途となります) |
肘のスピード | 38rpm | 38rpm | 25rpm | 毎分15回転 |
角度誤差 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
角度入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 |
長さの入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 | タッチスクリーン入力 |
ヘッドスピード | 600mm/秒 | 600mm/秒 | 500mm/秒 | 500mm/秒 |
曲げフープサイズエラー | ±2mm | ±2mm | ±3mm | ±3mm |
5~18個 | 5~18個 | 8-11個 | 8-11個 | |
6~12個 | 6~12個 | 10~9個 | 10~9個 | |
8-9個 | 8-10個 | 12~6個 | 12~6個 | |
10~7個 | 10~8個 | 14~5個 | 14~6個 | |
12~4個 | 12~4個 | 16~4個 | 16~5個 | |
曲げ能力 | 14~2個 | 14~3個 | 18-3個 | 18-4個 |
16-1個 | 16-1個 | 20-2個 | 20~3個 | |
18-1個 | 22-2個 | 22~3個 | ||
25-1個 | 25~2個 | |||
28-1個 | ||||
32-1個 |
VLGW16-18/25-32 二軸曲げあばら機
工業用グレードのカスタマイズされた PLC/タッチ スクリーン操作
形状記憶/補強径記憶/角度記憶
複数のバッチや小規模なバッチのリスト要件を恐れることなく、10 秒で仕様変更が可能
よくある質問
お客様の利便性向上のため、鉄鋼加工設備機械に関するよくある質問をここにまとめました。ただし、FAQ でお探しの情報が見つからない場合は、+8618937442315 までお電話いただくか、jimmyhan@volarmachine.com までお問い合わせください。