模型 | VLWY-2000 | VLWY-2500 | VLWY-3000 |
---|---|---|---|
弯曲范围 | φ16mm-φ32mm | φ16mm-φ36mm | φ16mm-φ36mm |
钢筋圈适用范围 | φ800mm-2000mm | φ800-2500mm | φ800-3000mm |
最大折弯速度 | 25000毫米/分钟 | 25000毫米/分钟 | 25000毫米/分钟 |
折弯电机功率 | 2.09千瓦 | 2.09千瓦 | 2.09千瓦 |
切断电机电源 | 3千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 |
电源参数 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 |
焊机型号 | NBC500 | NBC500 | NBC500 |
焊接方法 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 |
切割方法 | 砂轮切割 | 砂轮切割 | 砂轮切割 |
平均每小时耗电量 | 7千瓦 | 7千瓦 | 7千瓦 |
设备总功率 | 29.5千瓦 | 29.5千瓦 | 29.5千瓦 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2200毫米*1800毫米*2700毫米 | 2700毫米*2000毫米*3200毫米 | 3200毫米*2200毫米*3700毫米 |
重量 | 2000公斤 | 2500公斤 | 3000公斤 |
常见问题
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。