模型 | - | VLHS-1500 | VLHS-2000 | VLHS-2500 | VLHS-3000 |
---|---|---|---|---|---|
桩径 | 毫米 | φ500-1500 | φ800-2000 | φ1100-2500 | φ1100-3000 |
钢筋笼长度 | 米 | 根据客户要求定制长度 | |||
焊接方法 | - | 二氧化碳保护焊,可配焊接机器人进行自动焊或电阻焊 | |||
主筋直径 | 毫米 | φ16-32 | φ16-32 | φ12-32/36 | φ12-32/36 |
圆盘钢筋直径 | 毫米 | φ6-12 | φ6-12 | φ6-12 | φ6-12 |
钢筋间距 | 毫米 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
钢筋笼最大重量 | 公斤 | 4500 | 6000 | 8000 | 13000 |
液压站压力 | 兆帕 | 16 | |||
设备总功率 | 千瓦 | 11.2 | 14.2 | 22 | 28.5 |
设备尺寸 | 米 | 27x1.9x2.4 | 27x2.5x3 | 27x2.9x3.4 | 27x3.5x4 |
设备总重量 | 公斤 | 10769 | 14317 | 15000 | 15612 |
常见问题
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。