模型 | VLGW16 | VLGW18 | VLGW25 | VLGW32 |
---|---|---|---|---|
钢筋直径 | 6-16毫米 | 6-18毫米 | 8-25毫米 | 8-32毫米 |
主机尺寸不含料架: | 410×65×85厘米 | 410×65×85厘米 | 410×85×85厘米 | 410×85×85厘米 |
主机含料架尺寸: | 410×88×100厘米 | 410×88×100厘米 | 410×95×100厘米 | 410×95×100厘米 |
导轨 | 6m机:4+2m / 8m机:4+4m | 6m机:4+2m / 8m机:4+4m | 8m机器:4+4m /10m机器:4+4+2m /12m机器:4+4+4m | 8m机器:4+4m /10m机器:4+4+2m /12m机器:4+4+4m |
输入电压 | 380伏+220伏 | 380伏+220伏 | 380伏+220伏 | 380伏+220伏 |
电机功率 | 2.2千瓦+2.2千瓦 | 3.0千瓦+3.0千瓦 | 3.5千瓦+3.5千瓦 | 3.5千瓦+3.5千瓦 |
主屏幕尺寸 | 4.3" | 7" | 7" | 7" |
定制图案 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
中轴线 | 可轻松更换三种类型:20、25 和 29 | 可轻松更换三种类型:20、25 和 29 | 可轻松替换三种类型:25、34 和 44 | 可轻松替换三种类型:25、34 和 44 |
弯箍最小尺寸 | 80 x 150mm(配件另行提供) | 80 x 150mm(配件另行提供) | 150 x 200mm(配件另行提供) | 150 x 200mm(配件另行提供) |
钩长 | 最短5cm(配件另配) | 最短5cm(配件另配) | 最短7cm(配件另配) | 最短7cm(配件另配) |
肘部速度 | 38 转/分 | 38 转/分 | 25 转/分 | 每分钟15转 |
角度误差 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
角度输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 |
长度输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 | 触摸屏输入 |
头部速度 | 600毫米/秒 | 600毫米/秒 | 500毫米/秒 | 500毫米/秒 |
弯箍尺寸误差 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±3毫米 | ±3毫米 |
5-18 件 | 5-18 件 | 8-11 件 | 8-11 件 | |
6-12 件 | 6-12 件 | 10-9 件 | 10-9 件 | |
8-9 件 | 8-10 件 | 12-6 件 | 12-6 件 | |
10-7 件 | 10-8 件 | 14-5 件 | 14-6 件 | |
12-4 件 | 12-4 件 | 16-4 件 | 16-5 件 | |
弯曲能力 | 14-2 件 | 14-3个 | 18-3个 | 18-4 件 |
16-1 件 | 16-1 件 | 20-2 件 | 20-3个 | |
18-1 件 | 22-2 件 | 22-3个 | ||
25-1 件 | 25-2 件 | |||
28-1 件 | ||||
32-1 件 |
常见问题
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。