模型 | 超威GW-42W/50W | 装机功率 | 27千瓦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工钢筋直径 | φ12-50毫米 | 输送滚筒输送机最大提升能力 | 1000公斤 | ||||||||
弯曲角速度 | 45-60°/秒 | 折弯机头最小中心距 | 950毫米 | ||||||||
折弯机移动速度 | 0.5-0.9米/秒 | 折弯机头最大中心距 | 11000毫米 | ||||||||
折弯角度 | 正弯0-180° | 设备尺寸 | 12.5米x3米x1.1米 | ||||||||
反向弯曲0-120° | 设备重量 | 6.5吨 | |||||||||
钢筋弯曲承载力表 | |||||||||||
钢筋直径φ(mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
钢筋数量(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VLGW-42W/50W智能卧式钢筋弯曲中心
智能立式折弯中心加工图形一目了然,加工图形多样,可自动挡块对齐。电气设备采用可编程控制器控制,不仅保证了设备的稳定可靠,而且操作简单,易学。不同于其他厂家同类型产品,还可以实现两台机器两个机头的联动,这是我们的一大特色,这个在市场上还是比较少见的。
常见问题
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。