弯曲规格 | φ10-φ32毫米 | 折弯角度 | 向上弯曲0-180°、向下弯曲0-120° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大折弯速度 | 90°/秒 | 空气压力 | 0.6兆帕 | ||||||
主机最大移动速度 | 100-300毫米/秒 | 折弯角度精度 | ±1° | ||||||
折弯速度 | 60°/秒 | 折弯长度精度 | ±1毫米/米 | ||||||
最小弯曲轴间距 | 450毫米 | 曲边最短长度 | 80毫米 | ||||||
设备总功率 | 18.5 千瓦 | 平均功耗 | 5千瓦/小时 | ||||||
外形尺寸 | 12000毫米×2200毫米×1600毫米 | 总重 | 4.5T | ||||||
钢筋直径φ(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
钢筋数量(根) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VLGW-32L/40L智能立式钢筋弯曲中心
智能立式折弯中心ZGW-32L/40L加工图形一目了然,加工图形多样,可自动挡块对齐。电气设备采用可编程控制器控制,不仅保证了设备的稳定可靠,而且操作简单,易学。不同于其他厂家同类型产品,还可以实现两台机器两个机头的联动,这是我们的一大特色,这个在市场上还是比较少见的。
常见问题
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。