模型 | VLGT3-6 | VLGT3-8 |
---|---|---|
钢筋直径 | 3-6毫米 | 0.7-12米 |
切割长度 | 0.7-3米 | 0.7-3米 |
速度 | 100-130米/分钟 | 100-130米/分钟 |
直线误差 | ≤2毫米/米 | ≤2毫米/米 |
长度错误 | ≤±1毫米 | ≤±1毫米 |
方面 | 15米×1米×1.2米 | 15米×1米×1.2米 |
重量 | 1.5吨 | 3吨 |
总功率 | 11.5千瓦 | 15千瓦 |
·直行速度150米/分钟,通常工作速度为120米/分钟;
·剪切精度高,剪切长度误差≤±1mm;
·直度高,钢筋直经后直度≤2mm/m;
·适用于直切冷轧圆钢、冷轧带肋钢筋、热轧蓝圆钢、热轧带肋钢筋;
·产品质量经过长时间考验,经过十多年的市场考验,稳定可靠;
模型 | VLGT3-6 | VLGT3-8 |
---|---|---|
钢筋直径 | 3-6毫米 | 0.7-12米 |
切割长度 | 0.7-3米 | 0.7-3米 |
速度 | 100-130米/分钟 | 100-130米/分钟 |
直线误差 | ≤2毫米/米 | ≤2毫米/米 |
长度错误 | ≤±1毫米 | ≤±1毫米 |
方面 | 15米×1米×1.2米 | 15米×1米×1.2米 |
重量 | 1.5吨 | 3吨 |
总功率 | 11.5千瓦 | 15千瓦 |
为了给您提供更多便利,我们在此汇总了有关钢材加工设备机械的最常见问题。但是,如果您在我们的常见问题解答中找不到您要查找的内容,请致电 +8618937442315 或通过 jimmyhan@volarmachine.com 联系我们。