描述
| 机器人数量 | 4台端板焊接机器人、2台端板抓取机器人、1台切断机器人 |
|---|---|
| 字钢模型 | 14-22# |
| 长范围的钢弦 | 2.7-6.5米 |
| 型钢半径范围 | ≥4米 |
| 高品质钢弦 | ≤1米 |
| 钢材弧长加工精度 | ± 2毫米 |
| 冷弯速度 | ≤4.5米/分钟 |
| 钢材切割方法类型 | 等离子切割 |
| 端板焊接效率(16#) | 4-5分钟/根 |
| 焊接机器人模型 | 摩托曼-R1440 |
| 等离子切割功率 | Hy120 |
| 板端钢材对型精度 | ± 2毫米 |
| 生产效率(16#、6M) | 15根/小时 |
| 总装机功率 | 62千瓦 |
| 电源 | 380伏/50赫兹 |
| 工作温度 | -5~40℃ |
| 气道压力 | 0.6兆帕 |
| 方面 | 36*11*2.1米 |
| 设备重量 | 25吨 |
