แบบอย่าง | VLGW16 | VLGW18 | VLGW25 | VLGW32 |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางเสริมแรง | 6-16มม | 6-18มม | 8-25มม | 8-32มม |
ขนาดโฮสต์ที่ไม่มีชั้นวางวัสดุ: | 410×65×85ซม | 410×65×85ซม | 410×85×85ซม | 410×85×85ซม |
ขนาดโฮสต์พร้อมชั้นวางวัสดุ: | 410×88×100ซม | 410×88×100ซม | 410×95×100ซม | 410×95×100ซม |
รางนำ | เครื่อง 6ม.:4+2ม. / 8ม. เครื่อง:4+4ม | เครื่อง 6ม.:4+2ม. / 8ม. เครื่อง:4+4ม | เครื่อง 8ม.:4+4ม. /10ม. เครื่อง:4+4+2ม. /12ม. เครื่อง:4+4+4ม. | เครื่อง 8ม.:4+4ม. /10ม. เครื่อง:4+4+2ม. /12ม. เครื่อง:4+4+4ม. |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 380V+220V | 380V+220V | 380V+220V | 380V+220V |
กำลังมอเตอร์ | 2.2KW+2.2KW | 3.0KW+3.0KW | 3.5KW+3.5KW | 3.5KW+3.5KW |
ขนาดหน้าจอหลัก | 4.3" | 7" | 7" | 7" |
รูปแบบที่กำหนดเอง | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แกนกลาง | สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสามประเภท: 20, 25 และ 29 | สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสามประเภท: 20, 25 และ 29 | สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วยสามประเภท: 25, 34 และ 44 | สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วยสามประเภท: 25, 34 และ 44 |
ขนาดขั้นต่ำของห่วงดัด | 80 x 150 มม. (มีอุปกรณ์เสริมให้แยกต่างหาก) | 80 x 150 มม. (มีอุปกรณ์เสริมให้แยกต่างหาก) | 150 x 200 มม. (มีอุปกรณ์เสริมให้แยกต่างหาก) | 150 x 200 มม. (มีอุปกรณ์เสริมให้แยกต่างหาก) |
ความยาวตะขอ | สั้นที่สุด 5 ซม. (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) | สั้นที่สุด 5 ซม. (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) | สั้นที่สุด 7 ซม. (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) | สั้นที่สุด 7 ซม. (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) |
ความเร็วศอก | 38 รอบต่อนาที | 38 รอบต่อนาที | 25 รอบต่อนาที | 15 รอบต่อนาที |
ข้อผิดพลาดของมุม | ± 1 ° | ± 1 ° | ± 1 ° | ± 1 ° |
อินพุตมุม | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส |
อินพุตความยาว | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส | อินพุตหน้าจอสัมผัส |
ความเร็วหัว | 600 มม./วินาที | 600 มม./วินาที | 500 มม./วินาที | 500 มม./วินาที |
ข้อผิดพลาดขนาดห่วงดัด | ±2มม | ±2มม | ±3มม | ±3มม |
5-18 ชิ้น | 5-18 ชิ้น | 8-11 ชิ้น | 8-11 ชิ้น | |
6-12 ชิ้น | 6-12 ชิ้น | 10-9 ชิ้น | 10-9 ชิ้น | |
8-9 ชิ้น | 8-10 ชิ้น | 12-6 ชิ้น | 12-6 ชิ้น | |
10-7 ชิ้น | 10-8 ชิ้น | 14-5 ชิ้น | 14-6 ชิ้น | |
12-4 ชิ้น | 12-4 ชิ้น | 16-4 ชิ้น | 16-5 ชิ้น | |
ความสามารถในการดัด | 14-2 ชิ้น | 14-3 ชิ้น | 18-3 ชิ้น | 18-4 ชิ้น |
16-1 ชิ้น | 16-1 ชิ้น | 20-2 ชิ้น | 20-3 ชิ้น | |
18-1 ชิ้น | 22-2 ชิ้น | 22-3 ชิ้น | ||
25-1 ชิ้น | 25-2 ชิ้น | |||
28-1 ชิ้น | ||||
32-1 ชิ้น |
VLGW16-18/25-32 เครื่องโกลนดัดสองแกน
การทำงานของ PLC/หน้าจอสัมผัสแบบกำหนดเองในระดับอุตสาหกรรม
หน่วยความจำรูปร่าง/หน่วยความจำเส้นผ่านศูนย์กลางเสริม/หน่วยความจำมุม
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด 10 วินาทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีหลายชุดและข้อกำหนดในการลงรายการชุดเล็ก
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
เพื่อให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปเหล็กไว้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการในคำถามที่พบบ่อย โปรดโทร +8618937442315 หรือติดต่อเราทาง jimmyhan@volarmachine.com