รายละเอียดเพิ่มเติม
| แบบอย่าง | VLGW-42W/50W | กำลังติดตั้ง | 27กิโลวัตต์ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การประมวลผลเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งเหล็ก | Φ12-50มม | ความสามารถในการยกสายพานลำเลียงลูกกลิ้งลำเลียงสูงสุด | 1,000กก | ||||||||
| ความเร็วเชิงมุมของการดัดงอ | 45-60°/วินาที | ระยะกึ่งกลางขั้นต่ำของหัวเครื่องดัด | 950มม | ||||||||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องดัด | 0.5-0.9 ม./วินาที | ระยะศูนย์กลางสูงสุดของหัวเครื่องดัด | 11000มม | ||||||||
| มุมดัด | การดัดงอเชิงบวก 0-180 ° | ขนาดอุปกรณ์ | 12.5ม.x3มx1.1ม | ||||||||
| ดัดกลับ 0-120° | น้ำหนักอุปกรณ์ | 6.5 ตัน | |||||||||
| โต๊ะดัดเหล็กเส้น | |||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเสริม Φ (มม.) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
| จำนวนเหล็กเส้น (ชิ้น) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
