คุณสมบัติ
เครื่องตัดไฟเบอร์ออปติกแบบแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดแผ่นโลหะ
รุ่นนี้มีความสามารถในการตัดที่แข็งแกร่ง;
ต้นทุนการดำเนินงานต่ำเป็นพิเศษ มีเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่ง
การอบอ่อนรองที่อุณหภูมิสูงเพื่อขจัดความเครียดภายใน
| แบบอย่าง | 3015ด | 4015ง | 4020D | 6020D |
|---|---|---|---|---|
| ระยะการตัด | 3000*1500มม. | 4000*1500มม. | 4000*2000มม. | 6000*2000มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งทางกล | +0.05มม./ม. | |||
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำทางกล | +0.03มม./ม. | |||
| อัตราเร่งสูงสุด | 1.0กรัม | |||
| ความเร็วในการวางตำแหน่งสูงสุด | 100 ม./นาที | |||
| กำลังเลเซอร์ | 1กิโลวัตต์-12กิโลวัตต์ | |||
| สามารถปรับแต่งรูปแบบการตัดอื่น ๆ ได้ | ||||



