модель | ВЛВИ-2000 | ВЛВИ-2500 | ВЛВИ-3000 |
---|---|---|---|
Диапазон изгиба | Ф16мм-ф32мм | Ф16мм-ф36мм | Ф16мм-ф36мм |
Область применения стального армирующего кольца | Ф800мм-2000мм | Ф800-2500мм | Ф800-3000мм |
Максимальная скорость гибки | 25000 мм/мин | 25000 мм/мин | 25000 мм/мин |
Мощность гибочного двигателя | 2,09 кВт | 2,09 кВт | 2,09 кВт |
Отключите питание двигателя | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Параметры мощности | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |
Модель сварочного аппарата | НБК500 | НБК500 | НБК500 |
Метод сварки | Сварка в среде углекислого газа | Сварка в среде углекислого газа | Сварка в среде углекислого газа |
Метод резки | Резка шлифовальным кругом | Резка шлифовальным кругом | Резка шлифовальным кругом |
Среднечасовое энергопотребление | 7кВт | 7кВт | 7кВт |
Суммарная мощность оборудования | 29,5 кВт | 29,5 кВт | 29,5 кВт |
Внешние размеры (длина х ширина х высота) | 2200мм*1800мм*2700мм | 2700мм*2000мм*3200мм | 3200мм*2200мм*3700мм |
масса | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг |
сопутствующие товары
Часто задаваемые вопросы
Чтобы предоставить вам больше удобства, мы собрали здесь наиболее часто задаваемые вопросы о станках для обработки стали. Однако, если вы не можете найти то, что ищете в наших часто задаваемых вопросах, позвоните по телефону +8618937442315 или свяжитесь с нами по адресу jimmyhan@volarmachine.com.