модель | ВЛГВ16 | ВЛГВ18 | ВЛГВ25 | ВЛГВ32 |
---|---|---|---|---|
Диаметр арматуры | 6-16 мм | 6-18 мм | 8-25 мм | 8-32 мм |
Размер хоста без стойки для материалов: | 410×65×85см | 410×65×85см | 410×85×85см | 410×85×85см |
Размер хоста со стойкой для материалов: | 410×88×100см | 410×88×100см | 410×95×100см | 410×95×100см |
Направляющая | Машина 6 м: 4 + 2 м/Машина 8 м: 4 + 4 м | Машина 6 м: 4 + 2 м/Машина 8 м: 4 + 4 м | Машина 8 м: 4+4 м/машина 10 м: 4+4+2 м/машина 12 м: 4+4+4 м | Машина 8 м: 4+4 м/машина 10 м: 4+4+2 м/машина 12 м: 4+4+4 м |
входное напряжение | 380В+220В | 380В+220В | 380В+220В | 380В+220В |
Мощность двигателя | 2,2кВт+2,2кВт | 3,0кВт+3,0кВт | 3,5кВт+3,5кВт | 3,5кВт+3,5кВт |
Размер основного экрана | 4.3" | 7" | 7" | 7" |
Пользовательский шаблон | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
Центральная ось | Легко заменяются в трех типах: 20, 25 и 29. | Легко заменяются в трех типах: 20, 25 и 29. | Легко заменяются тремя типами: 25, 34 и 44. | Легко заменяются тремя типами: 25, 34 и 44. |
Минимальный размер гибочного обруча | 80 x 150 мм (аксессуары приобретаются отдельно) | 80 x 150 мм (аксессуары приобретаются отдельно) | 150 х 200 мм (аксессуары приобретаются отдельно) | 150 х 200 мм (аксессуары приобретаются отдельно) |
Длина крючка | Самая короткая 5 см (аксессуар поставляется отдельно) | Самая короткая 5 см (аксессуар поставляется отдельно) | Самая короткая 7 см (аксессуар приобретается отдельно) | Самая короткая 7 см (аксессуар приобретается отдельно) |
Скорость локтя | 38 об/мин | 38 об/мин | 25 об/мин | 15 оборотов в минуту |
Угловая ошибка | ± 1 ° | ± 1 ° | ± 1 ° | ± 1 ° |
Угол ввода | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана |
Ввод длины | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана | Ввод сенсорного экрана |
Скорость головы | 600 мм/секунду | 600 мм/секунду | 500 мм/секунду | 500 мм/секунду |
Ошибка размера гибочных пялец | ±2 мм | ±2 мм | ±3 мм | ±3 мм |
5-18 шт. | 5-18 шт. | 8-11 шт. | 8-11 шт. | |
6-12 шт. | 6-12 шт. | 10-9 шт. | 10-9 шт. | |
8-9 шт. | 8-10 шт. | 12-6 шт. | 12-6 шт. | |
10-7 шт. | 10-8 шт. | 14-5 шт. | 14-6 шт. | |
12-4 шт. | 12-4 шт. | 16-4 шт. | 16-5 шт. | |
Гибкая способность | 14-2 шт. | 14-3 шт. | 18-3 шт. | 18-4 шт. |
16-1 шт. | 16-1 шт. | 20-2 шт. | 20-3 шт. | |
18-1 шт. | 22-2 шт. | 22-3 шт. | ||
25-1 шт. | 25-2 шт. | |||
28-1 шт. | ||||
32-1 шт. |
VLGW16-18/25-32 Двухосный станок для гибки хомутов
Индивидуальное управление ПЛК/сенсорным экраном промышленного класса
Память формы/память диаметра арматуры/память угла
Изменение спецификации за 10 секунд, не опасаясь необходимости создания нескольких партий и требований к перечню небольших партий.
сопутствующие товары
Часто задаваемые вопросы
Чтобы предоставить вам больше удобства, мы собрали здесь наиболее часто задаваемые вопросы о станках для обработки стали. Однако, если вы не можете найти то, что ищете в наших часто задаваемых вопросах, позвоните по телефону +8618937442315 или свяжитесь с нами по адресу jimmyhan@volarmachine.com.