Функции
Одноплатформенный станок для резки оптоволокна, адаптированный к требованиям рынка листового металла;
Эта модель обладает высокой режущей способностью;
Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы, превосходная стабильность и высокая адаптивность;
Высокотемпературный вторичный отжиг для снятия внутренних напряжений.
| Модель | 3015D | 4015D | 4020D | 6020D |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон резки | 3000*1500мм | 4000*1500мм | 4000*2000мм | 6000*2000мм |
| Точность механического позиционирования | +0,05мм/м | |||
| Точность механического повторного позиционирования | +0,03мм/м | |||
| Максимальное ускорение | 1.0G | |||
| Максимальная скорость позиционирования | 100 м/мин | |||
| Мощность лазера | 1кВт-12кВт | |||
| Другие форматы резки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. | ||||



