Модель | ГТ6-14 | ГТ4-12 | ГТ6-12 |
---|---|---|---|
Диапазон диаметров правки | Ф6-Ф14мм | Ф4-Ф12мм | Ф4-Ф12мм |
Скорость тяги | 52 м/мин | 48 м/мин | 45 м/мин |
Степень выпрямления | ±2 мм/м | ±2 мм/м | ±2 мм/м |
Мощность тягового двигателя | 11КВт-4 П | 7,5 кВт-4 П | 9КВ-4 П |
Мощность двигателя масляного насоса | 5,5 кВт-4 П | 4КВт-4 П | 5,5 кВт-4 П |
Фиксированная длина провода | 500-9000 мм (можно расширить) | 800-9000 мм (можно расширить) | 300-9999 мм (можно расширить) |
Ошибка длины резки проволоки | ±10 мм | ±10 мм | ±10 мм |
Масса | 1100 кг | 850 кг | 450 кг |
Измерение | 2900×800×1100 мм | 2200×730×1150 мм | 1730 мм × 900 мм × 850 мм |
сопутствующие товары
Часто задаваемые вопросы
Чтобы предоставить вам больше удобства, мы собрали здесь наиболее часто задаваемые вопросы о станках для обработки стали. Однако, если вы не можете найти то, что ищете в наших часто задаваемых вопросах, позвоните по телефону +8618937442315 или свяжитесь с нами по адресу jimmyhan@volarmachine.com.