Функции
1. Гладкие и красивые сварные швы сокращают необходимость в последующей полировке.
2. Экономьте время и деньги за счет сварки заготовок без деформации.
3. Сварка без сварочных шрамов прочная, а лазерная сварка требует меньше расходных материалов.
4. Более длительный срок службы, более безопасный и экологичный.
| Модель | СВ-1000Вт | СВ-1500Вт | СВ-2000Вт | СВ-3000Вт |
|---|---|---|---|---|
| мощность лазера | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Рабочее напряжение | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Скорость сварки | 0-120мм/с | 0-120мм/с | 0-120мм/с | 0-120мм/с |
| Длина волны лазера | 1070НМ | 1070НМ | 1070НМ | 1070НМ |
| Толщина сварки | 0,5-3 ММ | 0,5-4 ММ | 0,5-5 ММ | 0,5-7,5 ММ |
| Сварочный зазор | ≥0,5 ММ | ≥0,6 ММ | ≥0,8 ММ | ≥1ММ |
| Чиллер | Двойная температура и двойной контроль постоянной температуры | Двойная температура и двойной контроль постоянной температуры | Двойная температура и двойной контроль постоянной температуры | Двойная температура и двойной контроль постоянной температуры |



