| Model | VLGT3-6 | VLGT3-8 | 
|---|---|---|
| Diameter of steel bar | 3-6mm | 0.7-12m | 
| Cutting length | 0.7-3m | 0.7-3m | 
| Speed | 100-130m/min | 100-130m/min | 
| Straight error | ≤ 2mm/m | ≤ 2mm/m | 
| Length error | ≤ ±1mm | ≤ ±1mm | 
| DImension | 15m×1m× 1.2m | 15m×1m× 1.2m | 
| Weight | 1.5t | 3t | 
| Total power | 11.5kw | 15kw | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								