모델 | VLWY-2000 | VLWY-2500 | VLWY-3000 |
---|---|---|---|
굽힘 범위 | Ф16mm-ф32mm | Ф16mm-ф36mm | Ф16mm-ф36mm |
강철 보강 링의 범위 | Ф800mm-2000mm | Ф800-2500mm | Ф800-3000mm |
최대 굽힘 속도 | 25000mm/분 | 25000mm/분 | 25000mm/분 |
굽힘 모터 전력 | 2.09kw | 2.09kw | 2.09kw |
모터 전원을 차단하세요. | 3kw | 3kw | 3kw |
전력 매개변수 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
용접기 모델 | NBC500 | NBC500 | NBC500 |
용접방법 | 이산화탄소 차폐 용접 | 이산화탄소 차폐 용접 | 이산화탄소 차폐 용접 |
절단방법 | 그라인딩 휠 절단 | 그라인딩 휠 절단 | 그라인딩 휠 절단 |
평균 시간당 전력 소비량 | 7KW | 7KW | 7KW |
장비의 총 전력 | 29.5KW | 29.5KW | 29.5KW |
외형 치수(길이 x 너비 x 높이) | 2200mm*1800mm*2700mm | 2700mm*2000mm*3200mm | 3200mm*2200mm*3700mm |
무게 | 2000KG | 2500KG | 3000KG |
자주 묻는 질문
귀하에게 더 많은 편의를 제공하기 위해, 우리는 강철 가공 장비 기계에 대한 가장 자주 묻는 질문을 여기에 정리했습니다. 그러나 FAQ에서 원하는 것을 찾을 수 없는 경우 +8618937442315로 전화하거나 jimmyhan@volarmachine.com으로 문의하세요.