모델 | VLGW-42W/50W | 설치된 전원 | 27Kw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강철봉 직경 가공 | Φ12-50mm | 최대 운반 롤러 컨베이어 리프팅 용량 | 1000Kg | ||||||||
굽힘 각속도 | 45-60°/초 | 벤딩 머신 헤드의 최소 중심 거리 | 950mm | ||||||||
벤딩 머신 이동 속도 | 0.5-0.9m/초 | 벤딩 머신 헤드의 최대 중심 거리 | 11000mm | ||||||||
굽힘 각도 | 포지티브 벤딩 0-180° | 장비 치수 | 12.5mx3mx1.1m | ||||||||
역방향 굽힘 0-120° | 장비 무게 | 6.5t | |||||||||
벤딩 스틸바 용량표 | |||||||||||
보강 직경 Φ(mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
철근 수량(개) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VLGW-42W/50W 지능형 수평 철근 벤딩 센터
지능형 수직 벤딩 센터 처리 그래픽이 보이고 다양한 처리 그래픽이 자동으로 차단되어 정렬될 수 있습니다. 전기 장비는 프로그래밍 가능한 컨트롤러로 제어되므로 장비의 안정성과 신뢰성을 보장할 뿐만 아니라 조작이 간단하고 배우기 쉽습니다. 다른 제조사의 동일한 유형의 제품과 다릅니다. 또한 두 기계의 두 헤드에 연결될 수도 있습니다. 이것이 우리의 주요 특징입니다. 이는 상대적으로 드물거나 심지어 시장에서도 발생합니다.
자주 묻는 질문
귀하에게 더 많은 편의를 제공하기 위해, 우리는 강철 가공 장비 기계에 대한 가장 자주 묻는 질문을 여기에 정리했습니다. 그러나 FAQ에서 원하는 것을 찾을 수 없는 경우 +8618937442315로 전화하거나 jimmyhan@volarmachine.com으로 문의하세요.