모델 | VLGT3-6 | VLGT3-8 |
---|---|---|
강철봉의 직경 | 3-6mm | 0.7-12m |
절단 길이 | 0.7-3m | 0.7-3m |
속도 | 100-130m/분 | 100-130m/분 |
직선 오류 | ≤ 2mm/m | ≤ 2mm/m |
길이 오류 | ≤ ±1mm | ≤ ±1mm |
치수 | 15m×1m×1.2m | 15m×1m×1.2m |
무게 | 1.5t | 3t |
총 전력 | 11.5kw | 15kw |
· 직선 속도는 분당 150m이며 일반적으로 분당 120m로 작동합니다.
· 높은 전단 정확도, 절단 길이 오류 ≤ ± 1mm;
· 직선이 높고 직선 후 철근의 직선은 2 mm/m 이하입니다.
· 직선 절단 냉간 압연 라운드, 냉간 압연 리브 스틸 바, 열간 압연 블루 라운드, 열간 압연 리브 스틸 바에 적합합니다.
· 제품의 품질은 오랫동안 테스트되었습니다. 10년 이상의 시장 출시 이후 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
모델 | VLGT3-6 | VLGT3-8 |
---|---|---|
강철봉의 직경 | 3-6mm | 0.7-12m |
절단 길이 | 0.7-3m | 0.7-3m |
속도 | 100-130m/분 | 100-130m/분 |
직선 오류 | ≤ 2mm/m | ≤ 2mm/m |
길이 오류 | ≤ ±1mm | ≤ ±1mm |
치수 | 15m×1m×1.2m | 15m×1m×1.2m |
무게 | 1.5t | 3t |
총 전력 | 11.5kw | 15kw |
귀하에게 더 많은 편의를 제공하기 위해, 우리는 강철 가공 장비 기계에 대한 가장 자주 묻는 질문을 여기에 정리했습니다. 그러나 FAQ에서 원하는 것을 찾을 수 없는 경우 +8618937442315로 전화하거나 jimmyhan@volarmachine.com으로 문의하세요.