설명
| 로봇 수 | 엔드플레이트 용접 로봇 4대, 엔드보드 그랩 로봇 2대, 절단 로봇 1대 |
|---|---|
| 워드 스틸 모델 | 14-22# |
| 장거리 강철 현 | 2.7-6.5m |
| 형태 유형 강철 반경 범위 | ≥4미터 |
| 다양한 종류의 강철 현 | 1미터 이하 |
| 강철 호 길이의 가공 정확도 | ± 2mm |
| 콜드 굽힘 속도 | 4.5m/분 이하 |
| 유형 강철 절단 방법 | 플라즈마 절단 |
| 엔드플레이트(16#) 용접효율 | 4-5분/루트 |
| 용접 로봇 모델 | 모토맨-R1440 |
| 플라즈마 절단력 | Hy120 |
| 플레이트 끝 강철 - 유형 정확도 | ± 2mm |
| 생산효율(16#, 6M) | 15뿌리/시간 |
| 총 설치 전력 | 62kW |
| 전원 공급 장치 | 380V/50Hz |
| 작동 온도 | -5~40℃ |
| 기도압력 | 0.6MPa |
| 치수 | 36*11*2.1m |
| 장비 무게 | 25t |
