نموذج | فلوي-2000 | فلوي-2500 | VLWY-3000 |
---|---|---|---|
نطاق الانحناء | Ф16mm-ф32mm | Ф16mm-ф36mm | Ф16mm-ф36mm |
نطاق حلقة التسليح الفولاذية | Ф800mm-2000mm | Ф800-2500mm | Ф800-3000mm |
أقصى سرعة الانحناء | 25000 مم/دقيقة | 25000 مم/دقيقة | 25000 مم/دقيقة |
ثني قوة المحرك | 2.09 كيلو واط | 2.09 كيلو واط | 2.09 كيلو واط |
قطع قوة المحرك | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
معلمات الطاقة | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز |
موديل ماكينة اللحام | ان بي سي500 | ان بي سي500 | ان بي سي500 |
طريقة اللحام | اللحام المحمي بثاني أكسيد الكربون | اللحام المحمي بثاني أكسيد الكربون | اللحام المحمي بثاني أكسيد الكربون |
طريقة القطع | قطع عجلة الطحن | قطع عجلة الطحن | قطع عجلة الطحن |
متوسط استهلاك الطاقة في الساعة | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط |
الطاقة الإجمالية للمعدات | 29.5 كيلو واط | 29.5 كيلو واط | 29.5 كيلو واط |
الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2200 مم * 1800 مم * 2700 مم | 2700 مم * 2000 مم * 3200 مم | 3200 مم * 2200 مم * 3700 مم |
وزن | 2000 كجم | 2500 كجم | 3000 كجم |
منتجات ذات صله
الأسئلة الشائعة
لتوفير المزيد من الراحة لك، قمنا بتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا حول آلات معالجة الصلب هنا. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه في الأسئلة الشائعة، فيرجى الاتصال على +8618937442315 أو التواصل معنا عبر jimmyhan@volarmachine.com.