نموذج | VLGW16 | VLGW18 | VLGW25 | VLGW32 |
---|---|---|---|---|
قطر التعزيز | 6-16 ملم | 6-18 ملم | 8-25 ملم | 8-32 ملم |
حجم المضيف بدون رف المواد: | 410 × 65 × 85 سم | 410 × 65 × 85 سم | 410 × 85 × 85 سم | 410 × 85 × 85 سم |
حجم المضيف مع رف المواد: | 410 × 88 × 100 سم | 410 × 88 × 100 سم | 410 × 95 × 100 سم | 410 × 95 × 100 سم |
دليل السكك الحديدية | آلة 6 م: 4 + 2 م / آلة 8 م: 4 + 4 م | آلة 6 م: 4 + 2 م / آلة 8 م: 4 + 4 م | آلة 8 م: 4 + 4 م / 10 م آلة: 4 + 4 + 2 م / 12 م آلة: 4 + 4 + 4 م | آلة 8 م: 4 + 4 م / 10 م آلة: 4 + 4 + 2 م / 12 م آلة: 4 + 4 + 4 م |
مساهمة الجهد | 380 فولت + 220 فولت | 380 فولت + 220 فولت | 380 فولت + 220 فولت | 380 فولت + 220 فولت |
قوة المحرك | 2.2 كيلو واط + 2.2 كيلو واط | 3.0 كيلو واط + 3.0 كيلو واط | 3.5 كيلو واط + 3.5 كيلو واط | 3.5 كيلو واط + 3.5 كيلو واط |
حجم الشاشة الرئيسية | 4.3" | 7" | 7" | 7" |
نمط مخصص | لا | نعم | نعم | نعم |
المحور المركزي | يمكن استبداله بسهولة بثلاثة أنواع: 20، 25، و29 | يمكن استبداله بسهولة بثلاثة أنواع: 20، 25، و29 | يمكن استبدالها بسهولة بثلاثة أنواع: 25، 34، و44 | يمكن استبدالها بسهولة بثلاثة أنواع: 25، 34، و44 |
الحد الأدنى لحجم طوق الانحناء | 80 × 150 ملم (يتم توفير الملحقات بشكل منفصل) | 80 × 150 ملم (يتم توفير الملحقات بشكل منفصل) | 150 × 200 مم (يتم توفير الملحقات بشكل منفصل) | 150 × 200 مم (يتم توفير الملحقات بشكل منفصل) |
طول الخطاف | أقصر 5 سم (يأتي الملحق بشكل منفصل) | أقصر 5 سم (يأتي الملحق بشكل منفصل) | الأقصر 7 سم (يأتي الملحق بشكل منفصل) | الأقصر 7 سم (يأتي الملحق بشكل منفصل) |
سرعة الكوع | 38 دورة في الدقيقة | 38 دورة في الدقيقة | 25 دورة في الدقيقة | 15 دورة في الدقيقة |
خطأ في الزاوية | ± 1 درجة | ± 1 درجة | ± 1 درجة | ± 1 درجة |
مدخلات الزاوية | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس |
إدخال الطول | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس | إدخال شاشة اللمس |
سرعة الرأس | 600 ملم/ثانية | 600 ملم/ثانية | 500 ملم/ثانية | 500 ملم/ثانية |
خطأ في حجم الطوق الانحناء | ± 2 مم | ± 2 مم | ± 3 مم | ± 3 مم |
5-18 قطعة | 5-18 قطعة | 8-11 قطعة | 8-11 قطعة | |
6-12 قطعة | 6-12 قطعة | 10-9 قطع | 10-9 قطع | |
8-9 قطع | 8-10 قطع | 12-6 قطع | 12-6 قطع | |
10-7 قطع | 10-8 قطع | 14-5 قطع | 14-6 قطع | |
12-4 قطع | 12-4 قطع | 16-4 قطع | 16-5 قطع | |
القدرة على الانحناء | 14-2 قطعة | 14-3 قطع | 18-3 قطع | 18-4 قطع |
16-1 قطعة | 16-1 قطعة | 20-2 قطعة | 20-3 قطع | |
18-1 قطعة | 22-2 قطعة | 22-3 قطع | ||
25-1 قطعة | 25-2 قطعة | |||
28-1 قطعة | ||||
32-1 قطعة |
VLGW16-18/25-32 ماكينة ثني الركاب ذات محورين
تشغيل شاشة تعمل باللمس/PLC حسب الطلب من الدرجة الصناعية
ذاكرة الشكل/ذاكرة قطر التسليح/ذاكرة الزاوية
تغيير المواصفات خلال 10 ثوانٍ دون الخوف من الدفعات المتعددة ومتطلبات قائمة الدفعات الصغيرة
منتجات ذات صله
الأسئلة الشائعة
لتوفير المزيد من الراحة لك، قمنا بتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا حول آلات معالجة الصلب هنا. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه في الأسئلة الشائعة، فيرجى الاتصال على +8618937442315 أو التواصل معنا عبر jimmyhan@volarmachine.com.