نموذج | VLGW-42W/50W | الطاقة المركبة | 27 كيلو واط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معالجة قطر شريط الصلب | Φ12-50 ملم | الحد الأقصى لقدرة رفع ناقل الأسطوانة الناقل | 1000 كجم | ||||||||
الانحناء السرعة الزاوية | 45-60 درجة/ثانية | الحد الأدنى للمسافة المركزية لرأس آلة الثني | 950 ملم | ||||||||
سرعة حركة آلة الثني | 0.5-0.9 م/ث | أقصى مسافة مركزية لرأس آلة الثني | 11000 ملم | ||||||||
زاوية الانحناء | الانحناء الإيجابي 0-180 درجة | أبعاد المعدات | 12.5 م × 3 م × 1.1 م | ||||||||
الانحناء العكسي 0-120 درجة | وزن المعدات | 6.5 طن | |||||||||
الانحناء جدول سعة شريط الصلب | |||||||||||
قطر التسليح Φ (مم) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
كمية القضبان الفولاذية (قطع) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VLGW-42W/50W مركز ثني القضبان الفولاذية الأفقية الذكية
ذكي مركز الانحناء العمودي معالجة الرسومات مرئية، ومعالجة الرسومات المتنوعة، يمكن حظرها تلقائيا محاذاة. يتم التحكم في المعدات الكهربائية عن طريق وحدة تحكم قابلة للبرمجة، والتي لا تضمن فقط المعدات المستقرة والموثوقة، ولكنها تلبي أيضًا العمليات البسيطة وسهلة التعلم. إنه يختلف عن نفس النوع من منتجات الشركات المصنعة الأخرى. ويمكن أيضًا ربطها برأسي الماكينتين. هذه هي الميزة الرئيسية لنا. وهذا أمر نادر نسبيا أو حتى في السوق.
منتجات ذات صله
الأسئلة الشائعة
لتوفير المزيد من الراحة لك، قمنا بتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا حول آلات معالجة الصلب هنا. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه في الأسئلة الشائعة، فيرجى الاتصال على +8618937442315 أو التواصل معنا عبر jimmyhan@volarmachine.com.